年度全球最佳餐厅多伦多7店上榜 香港这店高踞榜首


多伦多的Alo (左)、Edulis (右)
【星岛综合报道】国际知名餐厅评级机构公布年度全球最佳餐厅评分榜单,在当今世上最佳的一千家食肆中,加拿大占了19家,其中多伦多占7家,温哥华占4家,满地可也有4家,卡加利1家。
总部设于法国的餐厅评分机构 La Liste,评分准则十分严谨,综合了全球700多份指南和刊物的评论,列出195个国家共2万家餐厅的得分和评论。
在 La Liste最新公布的2025年榜单上,包括香港的龙景轩,共有9家食肆获评接近满分的99.50分,同踞榜首。
餐厅 | 所在地 | 得分 |
Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois | 瑞士 | 99.50 |
Guy Savoy | 法国 | 99.50 |
LEnclume - Simon Rogan | 英国 | 99.50 |
La Vague d’Or - Cheval Blanc St-Tropez | 法国 | 99.50 |
Le Bernardin | 美国 | 99.50 |
龙景轩 | 香港 | 99.50 |
松川 | 日本 | 99.50 |
Schwarzwaldstube | 德国 | 99.50 |
SingleThread | 美国 | 99.50 |
2025年度上榜加拿大餐厅:
餐厅 | 所在地 | 得分 |
Alo | 多伦多 | 95.50 |
Edulis | 多伦多 | 95.50 |
Langdon Hall Dining Room & Terrace | 剑桥市 | 88.50 |
Eden - The Rimrock Resort | 班芙 | 83.50 |
Canoe Restaurant and Bar | 多伦多 | 82.00 |
Don Alfonso 1890 | 多伦多 | 81.00 |
Mon Lapin | 满地可 | 81.00 |
Published on Main | 温哥华 | 79.50 |
Toqué! | 满地可 | 79.50 |
L’Abattoir | 温哥华 | 78.50 |
Hawksworth | 温哥华 | 77.50 |
Sushi Masaki Saito | 多伦多 | 77.50 |
Osteria Giulia | 多伦多 | 77.00 |
Scaramouche | 多伦多 | 77.00 |
Le Hatley | 魁省North Hatley | 76.50 |
Pearl Morissette | 林肯市 | 76.50 |
St. Lawrence | 温哥华 | 76.50 |
Joe Beef | 满地可 | 76.00 |
The River Café | 卡加利 | 76.00 |
Le Mousso | 满地可 | 75.00 |

温哥华的Published on Main (左)、L’Abattoir (右)
图:La Liste、餐厅IG
V20
>>>星岛网WhatsApp爆料热线(416)6775679,爆料一经录用,薄酬致意。
>>>立即浏览【移民百答】栏目:新移民抵埗攻略,老华侨也未必知道的事,移民、工作、居住、食玩买、交通、报税、银行、福利、生育、教育。
×