油价︱香港航空下调燃油附加费 赴日韩减$50 长途线减近$200
中东局势缓和,航空燃油价格进一步回落,继国泰航空后,香港航空今日(12日)亦宣布下调燃油附加费,当中飞往日本及韩国的燃油附加费将下调50元至339元;飞往欧洲及中东等长途机则下调198元至1,362元,5月18日起生效。

香港航空下调燃油附加费。
香港航空燃油附加费(5月18日起):
| 由香港特别行政区始发往以下国家/地区的航班 | 燃油附加费 |
| 中国大陆 | 港币190/ 加元33.10/ 美元24.30 |
| 文莱、印尼、日本、韩国、菲律宾、泰国、越南、老挝、帕劳、新加坡、马来西亚 | 港币339/ 加元59.00/ 美元43.30 |
| 北马里亚纳群岛 | 港币339/ 加元59.00/ 美元43.30 |
| 马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔 | 港币725/ 加元127.90/ 美元92.70 |
| 西南太平洋、北美洲、欧洲、中东、非洲、南亚次大陆 (不包括马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔) | 港币1362/ 加元237.20/ 美元173.90 |
| 由以下国家/地区前往香港特别行政区的航班 | 燃油附加费 |
| 中国大陆 | 人民币150 |
| 日本 | 日元14,000 |
| 韩国 | 韩元106,400 |
| 中国台湾 | 美元43.30 |
| 老挝、帕劳、新加坡、马来西亚 | 加元59.00/ 美元43.30 |
| 泰国 | 加元59.00/ 美元43.30 |
| 文莱、印尼、越南 | 港币339/ 加元59.00/ 美元43.30 |
| 北马里亚纳群岛 | 港币339/ 加元59.00/ 美元43.30 |
| 马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔 | 港币725/ 加元127.90/ 美元92.70 |
| 西南太平洋、北美洲、欧洲、中东、非洲、南亚次大陆 (不包括马尔代夫、尼泊尔) | 港币1362/ 加元237.20/ 美元173.90 |
---------------------------------------------
>>>星岛网WhatsApp爆料热线(416)6775679,爆料一经录用,薄酬致意。
>>>立即浏览【生活百答】栏目:新移民抵埗攻略,老华侨也未必知道的事,移民、工作、居住、食玩买、交通、报税、银行、福利、生育、教育。
>>>星岛网WhatsApp爆料热线(416)6775679,爆料一经录用,薄酬致意。
>>>立即浏览【生活百答】栏目:新移民抵埗攻略,老华侨也未必知道的事,移民、工作、居住、食玩买、交通、报税、银行、福利、生育、教育。
